Écran barre Android 8.8 pouces : affichage dynamique haute définition avec port USB pour la publicité
Détails du produit
Présentation de l'écran publicitaire BR09XCB-N
L'écran publicitaire BR09XCB-N de 8.8 pouces est doté d'une dalle TFT haute luminosité, d'une résolution de 1920 x 480 pixels et d'un rétroéclairage WLED. Il offre de larges angles de vision, une durée de vie de 30 000 heures et est compatible avec les réseaux sans fil 2.4 GHz et le Bluetooth 4.0. L'appareil est équipé d'un processeur quadricœur Rockchip PX30, de 1 Go de RAM et de 8 Go de stockage extensible à 64 Go. Sa consommation est inférieure à 10 W et il fonctionne sous 12 V CC. Ses dimensions sont de 240.6 mm x 69.6 mm x 16 mm pour un poids de 0.5 kg. Certifié CE et FCC, il est garanti un an. Parmi ses fonctionnalités optionnelles figurent la lecture multiformat, la gestion des modèles, les mises à jour à distance, l'attribution des autorisations, la surveillance en temps réel et l'exportation des journaux.
Scénarios applicables:
- Magasins de détail pour la promotion des produits
- Restaurants pour l'affichage des menus
- Plateformes de transport public pour l'orientation et la publicité
- Halls d'entrée des bureaux pour les annonces de l'entreprise
- Établissements d'enseignement pour les actualités et les événements du campus
- Hôtels pour l'information des clients et la promotion des services
Paramètres du produit (Modèle : BR09XCB-N)
| Écran TFT | Taille | 8.8 |
| Zone d'affichage | 218.88 (H) x 54.72 (V) mm | |
| Résolution | 1920 (V) x 480 (H) | |
| Luminosité | 600 cd /㎡ | |
| Source de rétroéclairage | WLED | |
| Durée de vie | de 30000 heures | |
| Angle de vue | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | |
| Rapport de contraste | 800:1 | |
| Fréquence d'images | 60 Hz | |
| La profondeur de la couleur | 16.7 millions, 50 % NTSC | |
| Le temps de réponse | 30 (Typ.) (Tr + Td) ms | |
| Système | Processeur | Rockchip PX30 Quad core ARM Cotex-A35 |
| Mémoire | 1GB DDR3 | |
| Stockage intégré | 8GB | |
| Stockage externe | Max prend en charge les cartes TF jusqu'à 64 Go. | |
| Réseau/BT | Compatible avec les réseaux sans fil Wi-Fi 2.4 GHz et Bluetooth V4.0 | |
| Interface | 2 micro USB (OTG), 1 carte TF, 2 Type-C (alimentation CC 12 V) | |
| Système d'exploitation | Android 8.1 | |
| Source d'alimentation | Tuning Moteur | ≤ 10W |
| Tension | 12V DC | |
| Machine complète et emballage | Taille | 240.6mm x x 69.6mm 16mm |
| Poids net | 0.5 kg | |
| Format de l'emballage (4 unités/caisse) | 310mm x x 270mm 150mm | |
| Poids brut | 2.8 kg | |
| Environnement | Environnement de travail | Température : -20 °C à 70 °C Humidité : 10 % à 85 % Pression : 86 kPa à 104 kPa |
| environnement de stockage | Température : -30 °C à 80 °C Humidité : 5 % à 95 % Pression : 86 kPa à 104 kPa | |
| Certifications | Certification CE, FCC | Disponible |
| Accessoires | Garantie | 1 an |
| Accessoires | Adaptateurs, plaque de fixation murale | |
| Autre options | Câble OTG | |
| Optionnel | système de diffusion d'informations | Lecture multiformat : Affiche des images, du texte, des vidéos, des pages web et bien plus encore. |
| Édition visuelle multizone : Prend en charge la gestion des modèles pour une mise en page de contenu flexible. | ||
| Gestion à distance distribuée : Permet les mises à jour à distance et la programmation de la mise sous/hors tension. | ||
| Gestion multi-comptes : Permet l'attribution de plus de 50 types d'autorisations. | ||
| Surveillance du système : Fournit des mises à jour d'état en temps réel et des requêtes de journalisation du terminal. | ||
| Statistiques de journalisation et exportation : Les journaux du terminal peuvent être consultés et exportés vers des documents Excel. |
Service client
Contactez-nous pour toute question sur les produits et les commandes.
Garantie
- Les produits bénéficient d’une garantie d’un an à compter de la date d’achat.
- Elle couvre les défauts de fabrication dans des conditions normales d’utilisation. Les dommages liés à une mauvaise utilisation, un accident, l’usure normale ou une modification non autorisée sont exclus.
- Pour une demande de garantie, contactez-nous avec votre numéro de commande et des photos.



